地 址:松江區申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > Thermo 水質(zhì)分析儀器 > Eutech水質(zhì)分析儀 > THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導率多參數測量?jì)xPC2700
THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導率多參數測量?jì)xPC2700
THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導率多參數測量?jì)xPC2700可測量多個(gè)參數,并且精確度高、測量可靠、智能化高、界面友好,是您在實(shí)驗室的*之選。儀表一次可顯示溫度、電極狀態(tài)、校準點(diǎn)、日期時(shí)間以及測量參數等信息。
THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導率多參數測量?jì)xPC2700
THERMO EUTECH 優(yōu)特PH/電導率多參數測量?jì)xPC2700功能特點(diǎn)
pH / ORP / 離子 / 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 /℃
• 自動(dòng)校準簡(jiǎn)單、快速,或者選擇手動(dòng)多點(diǎn)校準,提高精度
• 一鍵完成電導率自動(dòng)校準,計算電極常數,輕松簡(jiǎn)單
• zui多6點(diǎn)校準,自動(dòng)識別緩沖液濃度
• 自帶高性能4環(huán)電導率電極
• 可顯示電極常數,便于診斷電極性能。
• 可存儲500條記錄,帶日期時(shí)間,遵循GLP標準
• 校準過(guò)期提醒功能
• 雙向RS232便于數據傳輸
• 自動(dòng)存儲功能便于連續測量
• 可設置超量程報警功能
• 菜單和校準可設置密碼保護
技術(shù)參數
測量參數 | pH / ORP / 離子 / 電導率 / TDS / 鹽度 / 電阻率 /℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
相對精度 | ±0.002 pH | |
校正點(diǎn) | 多達6 點(diǎn) | |
離子 | 量程 | 0.001-19999 ppm(±2000 mV) |
分辨率 | 2/3 位 | |
相對精度 | 全量程±0.5%(單價(jià)離子)全量程±1%(兩價(jià)離子) | |
校正點(diǎn) | 2-8 點(diǎn) | |
溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相對精度 | ±0.3 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV | |
相對精度 | ±0.2 mV | |
電導率 | 量程 | 0.050 μS/cm-500.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01 / 0.1 μS;0.001 / 0.01 / 0.1 mS | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程 | 0.050 ppm-500 ppt(TDS 常數1.0 時(shí)) |
分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm;0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
鹽度 | 量程 | 0.0-80.0 ppt |
分辨率 | 0.1 ppt | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
電阻率 | 量程 | 2.000 Ω-20.0 MΩ |
分辨率 | 0.01 / 0.1 Ω;0.001 / 0.1 kΩ;0.01 MΩ | |
相對精度 | 全量程的±1% | |
溶解氧(BOD、OUR、SOUR) | 量程 | - |
分辨率 | - | |
相對精度 | - | |
儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
GLP 標準 | 符合 | |
數據存儲 | 500 組 | |
操作溫度 | 0-50 ℃ | |
LCD 顯示 | 背光LCD(5.9×7.8cm) | |
輸入 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2 環(huán)或4 環(huán)),RS232 | |
輸出 | RS232 | |
電源 | 9 V 穩壓電源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | |
儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g |
包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
更多Thermo Eutech優(yōu)特水質(zhì)分析儀器信息,請:
-812
:info@merseylab.com